Der Vergleich
Fakten, Fakten, Fakten ... Natürlich möchtest Du sehen, wieso Du Dich für Hit-Recorder entscheiden solltest. Hier findest Du den direkten Vergleich mit anderen Produkten. Als Preis wird, wenn möglich, jeweils der Preis im entsprechenden Online-Shop gelistet.Grundfunktion | Hit-Recorder | Radiotracker | Magix Webradio | DSL-Radiorecorder | Audio-Jack |
Preis | 12.95 € | 29.95 € | 17.99 € | 19.95 € | 26.99 € |
Ressourcenlast (*1) | 1% | > 30% | > 30% | <= 10% | <= 10% |
Gleichzeitig Aufnahmen (*2) | 20 | unbegrenzt | 20 | 15 | 5 |
Internetradios (*3) | 10.000 | 14.000 | 3.000 | 7.500 | 6.000 |
Titel- und Künstlerdatenbank | Ja (online) | Ja | Nein | Nein | Nein |
ID3-Autotagging | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Player Mithören & Abspielen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Jingle Filter für Ausblendung von Werbung | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Automatische Schnittfunktion | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
Tools | Hit-Recorder | Radiotracker | Magix Webradio | DSL-Radiorecorder | Radio-Jack 2006 |
Kopieren
auf iPod® |
Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Kopieren auf USB | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Kopieren auf PSP | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kopieren auf PDA | Ja | ? | Nein | Nein | Nein |
CD-Brennen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Audio-Editor | Ja | Nein | ? | Ja | Ja |
CD Ripper | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
DVD Ripper | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Audio-Converter | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Podcast Manager | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sonstiges | Hit-Recorder | Radiotracker | Magix Webradio | DSL-Radiorecorder | Radio-Jack 2006 |
Installation auf USB-Stick möglich | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Nimmt in andere Formate auf (z.B. MP3-Sender als WMA) (*4) | Ja | Nein | Nein | ? | Nein |
Zeichnet auch WMA (Windows Media) "still" auf | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Komplette Aufnahme selbst wenn erst mittem im Lied gestartet | Ja | Nein | ? | Nein | Ja |
Weitere Informationen:
*1 | Als Ressourcenlast wird die Prozessorauslastung bezeichnet, also wieviel Prozent das entsprechende Produkt im Ruhezustand (ohne Wiedergabe, Aufnahme) verbraucht. Hierzu wird das Produkt gestartet und ohne Wiedergabe bzw Aufnahme laufen gelassen. Der Wert erhöht sich entsprechend, wenn ein Sender wiedergegeben bzw aufgenommen wird. Als Grundlage wurde ein 1.6 Ghz PC mit 512 MB Ram, Windows XP genommen. |
*2 | Wir sind ehrlich und beschreiben auch, dass zum Beispiel ein anderes Produkt in der Anzahl gleichzeitiger Senderaufnahmen nicht begrenzt ist, während dies im Hit-Recorder limitiert ist. Das hat einen einfachen Grund: Die Internet-Verbindung sowie die aktuellen Prozessoren wären schlichtweg überlastet, wenn Du zum Beispiel 100 Sender gleichzeitig aufzeichnest. Dies ist derzeit schlichtweg nicht möglich. |
*3 | Hit-Recorder unterstützt derzeit 10.000 Radiosender. Es gibt natürlich Produkte die mehr Radiosender auflisten. Unsere Server kennen natürlich mehr als 14.000 Stationen, wieso werden diese dann nicht gelistet? Wir filtern im Vorfeld die Senderliste. So werden zum Beispiel Dublikate (ein Sender ist einmal als 96k und einmal als 128k vorhanden) nicht angezeigt. Sender werden nur aufgelistet, wenn Dein System diese auch tatsächlich wiedergeben kann usw. |
*4 | Wenn Du einen Sender hörst, der im OGG-Vorbis Format sendet, dann zeichnen die meisten Produkte die Aufnahmen auch als OGG-Vorbis ab. Ein speichern der Aufnahme ist mit den meisten Produkten als WMA-Datei ist nicht möglich. |